Pitna in odpadna voda

Šentvid

Datoteke
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 07. november 2019 [pdf | 5,6 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 06. avgust 2019 [pdf | 5,2 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 14. maj 2019 [pdf | 5,5 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 17. januar 2019 [pdf | 7,5 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 08. november 2018 [pdf | 5,2 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 07. avgust 2018 [pdf | 5,2 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 10. maj 2018 [pdf | 5,4 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 01. februar 2018 [pdf | 7,5 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 10. oktober 2017 [pdf | 5,2 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 11. julij 2017 [pdf | 5,1 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 10. maj 2017 [pdf | 5,6 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 09. februar 2017 [pdf | 5,7 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 03. november 2016 [pdf | 3,9 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 07. julij 2016 [pdf | 3,7 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 05. maj 2016 [pdf | 5,1 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 04. februar 2016 [pdf | 4,6 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 04. november 2015 [pdf | 4,1 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 6.julij 2015 [pdf | 4,2 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 05. maj 2015 [pdf | 4,3 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 03. februar 2015 [pdf | 4,3 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 04. november 2014 [pdf | 4,2 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 01. julij 2014 [pdf | 4,3 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 05. maj 2014 [pdf | 4,4 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 11. februar 2014 [pdf | 4,4 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 05.november 2013 [pdf | 4,1 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 01. avgust 2013 [pdf | 4,2 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 03. april 2013 [pdf | 4,6 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 05. februar 2013 [pdf | 3,2 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 06. november 2012 [pdf | 2,6 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 7. avgust 2012 [pdf | 2,4 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 2. april 2012 [pdf | 2,8 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 1. februar 2012 [pdf | 3,1 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 7. november 2011 [pdf | 2,3 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 1. avgust 2011 [pdf | 211,5 KB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 3. maj 2011 [pdf | 237,3 KB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 2. februar 2011 [pdf | 806,5 KB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 11. november 2010 [pdf | 751,9 KB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 9. avgust 2010 [pdf | 2,4 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 10. maj 2010 [pdf | 358,2 KB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 10. februar 2010 [pdf | 471,1 KB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 9. november 2009 [pdf | 426,4 KB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 25. avgust 2009 [pdf | 175,5 KB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 12. maj 2009 [pdf | 165,2 KB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 9. februar 2009 [pdf | 173,7 KB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 10. november 2008 [pdf | 175,2 KB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 12. maj 2008 [pdf | 2,6 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 4. februar 2008 [pdf | 2,4 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 12. november 2007 [pdf | 2,3 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 17. september 2007 [pdf | 225,2 KB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 6. februar 2007 [pdf | 181,7 KB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 6. november 2006 [pdf | 176,1 KB]
PDF icon Porocilo o preskusu pitne vode - 13. september 2006 [pdf | 170,7 KB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 16. maj 2006 [pdf | 225,8 KB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 14.februar 2006 [pdf | 226,9 KB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 07. november 2005 [pdf | 240,1 KB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 20. september 2005 [pdf | 224,2 KB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 04. maj 2005 [pdf | 1,1 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 21. februar 2005 [pdf | 219,4 KB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 01. december 2004 [pdf | 1,2 MB]

S prijavo na e- novice soglašate, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n